M11 Ans - Les Barjots
- Entraînements
-
-
Lundi de 18h à 19h30 à la salle Roger Dumas de la Balme de Sillingy
Jeudi de 17h30 à 19h à la salle Roger Dumas de la Balme de Sillingy
-
- Forme actuelle
- V V D V V
Classement
Calendrier
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Annecy CSAV 2 Annecy CSAV 2 | 17 - 15 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 15 nov. 15/11 | Les Loups de Thônes Les Loups de Thônes | 17 - 17 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 30 nov. 30/11 | HB Pays Rochois HB Pays Rochois | 06 - 12 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 30 nov. 30/11 | HBC Gessien-Ferney Voltaire HBC Gessien-Ferney Voltaire | 19 - 13 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | Annemasse Handball Annemasse Handball | 12 - 15 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 13 déc. 13/12 | M11 Garçons HBC Sallanches M11 Garçons HBC Sallanches | Terminé | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | M11 Ans - Les Barjots M11 | 07 - 12 | HBC Gessien-Ferney Voltaire HBC Gessien-Ferney Voltaire | |
| 11 janv. 11/01 | M11 Ans - Les Barjots M11 | 08 - 13 | Arve Giffre M11 Bonneville 2 Arve Giffre M11 Bonneville 2 | |
| 24 janv. 24/01 | Handball Club de la Filliere 1 Handball Club de la Filliere 1 | 16 - 08 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 24 janv. 24/01 | Arve Giffre M11M Cluses/Taninges Arve Giffre M11M Cluses/Taninges | 17 - 14 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | Cruseilles Handball Club - B Cruseilles Handball Club - B | 07 - 12 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 08 févr. 08/02 | Bons En Chablais Bons En Chablais | 15 - 13 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | Annemasse Handball Annemasse Handball | 19 - 11 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 07 mars 07/03 | HB Pays Rochois HB Pays Rochois | 11 - 12 | M11 Ans - Les Barjots M11 | |
| 22 mars 22/03 | M11 Ans - Les Barjots M11 | 13 - 09 | Arve Giffre M11M Cluses/Taninges Arve Giffre M11M Cluses/Taninges | |
| 22 mars 22/03 | M11 Ans - Les Barjots M11 | 15 - 12 | Annecy CSAV 2 Annecy CSAV 2 | |




