Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Espace Sports Glaisins 6 Rue De La Frasse 74000 ANNECY LE VIEUX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marceau R. | #20 | |
Tom F. | #21 | |
Quentin C. | #23 | |
Neil P. | #25 | |
Esteban P. | #26 | |
Pierre D. | #28 | |
Staff | ||
Veronique D. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 12:30:00 18 janv. 2020 | Annecy le Vieux 2 | 11 - 11 | U11-2 | Champ. |
2019-11-16 12:00:00 16 nov. 2019 | Annecy le Vieux 2 | 11 - 11 | U11-2 | Champ. |
2019-05-25 14:00:00 25 mai 2019 | Annecy le Vieux 2 | 09 - 17 | U11-1 | Champ. Départ. |
2019-01-26 13:15:00 26 janv. 2019 | Annecy le Vieux 2 | 01 - 17 | U11-1 | Champ. Départ. |
2018-12-15 14:00:00 15 déc. 2018 | Annecy le Vieux 2 | 05 - 13 | U11-1 | Champ. Départ. |
2018-11-18 10:00:00 18 nov. 2018 | U11-1 | 12 - 02 | Annecy le Vieux 2 | Champ. Départ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.