Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Halle des Sports 74330 LA BALME DE SILLINGY
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence F. | #7 | |
Esteban P. | #8 | |
Dorian J. | #9 | |
Yan B. | #14 | |
Pierre D. | #18 | |
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-02 14:00:00 02 févr. 2020 | U11-1 | 12 - 05 | (-11) Tontons Flingueurs | Champ. |
2019-05-12 10:00:00 12 mai 2019 | U11-2 | 12 - 15 | U11-1 | Champ. Départ. |
2019-03-23 14:00:00 23 mars 2019 | U11-2 | 05 - 11 | U11-1 | Champ. Départ. |
2019-03-10 10:00:00 10 mars 2019 | U11-2 | 04 - 06 | U11-1 | Champ. Départ. |
2019-02-10 14:00:00 10 févr. 2019 | U11-2 | 06 - 07 | U11-1 | Champ. Départ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.