Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian J. | #2 | |
Yan B. | #5 | |
Neil P. | #6 | |
Quentin C. | #8 | |
Staff | ||
Betty P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-09 11:00:00 09 févr. 2020 | Filière 2 | 03 - 15 | U11-2 | Champ. |
2019-11-16 12:00:00 16 nov. 2019 | Filière 1 | 17 - 08 | U11-2 | Champ. |
2019-10-12 14:00:00 12 oct. 2019 | Filière 3 | 02 - 12 | U11-2 | Champ. |
2018-11-24 10:00:00 24 nov. 2018 | Filière 1 | 06 - 06 | U11-1 | Champ. Départ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.