Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Halle des Sports 74330 LA BALME DE SILLINGY
Divers
Numéro de journée
2
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | M13 | 17 - 20 | Annecy le Vieux | Champ. |
2019-11-24 11:00:00 24 nov. 2019 | U13G1 | 16 - 20 | Annecy le Vieux | Champ. 1ère Division |
2019-10-12 15:00:00 12 oct. 2019 | Annecy Le Vieux | F - | U13G1 | Champ. 1ère Division |
2018-12-08 14:00:00 08 déc. 2018 | Annecy le Vieux 1 | 30 - 11 | U13G | Champ. AURA |
2018-11-17 14:00:00 17 nov. 2018 | Annecy le Vieux 2 | 07 - 16 | U13G | Champ. AURA |
2018-10-27 14:00:00 27 oct. 2018 | U13G | 10 - 22 | Annecy le Vieux 1 | Champ. AURA |
2018-09-30 20:00:00 30 sept. 2018 | U13G | 10 - 09 | Annecy le Vieux 2 | Champ. AURA |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.